Search the OID database
Enter an exact numeric OID, the start of an object or MIB module name, or an organization name. Examples: 1.3.6.1.2.1.1.1, sysDescr, SNMPv2-MIB.
Matching object names
| OID | Name | Description |
|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.12.2.15.15.3.2.2.1 | mplsTunnelEntry | An entry in this table represents an MPLS tunnel. An entry can be created by a network administrator or by an SNMP agent as instructed by an MPLS signaling pro… |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1 | mplsTunnelEntry | An entry in this table represents an MPLS tunnel. An entry can be created by a network administrator or by an SNMP agent as instructed by an MPLS signalling proto… |
| 1.3.6.1.3.95.1.2.1 | mplsTunnelEntry | An entry in this table represents an MPLS tunnel. An entry can be created by a network administrator or by an SNMP agent as instructed by an MPLS signaling pro… |
| 1.3.6.1.3.95.2.2.1 | mplsTunnelEntry | An entry in this table represents an MPLS tunnel. An entry can be created by a network administrator or by an SNMP agent as instructed by an MPLS signaling protoc… |
| 1.3.6.1.4.1.52642.1.69.20.1 | mplsTunnelEntry | |
| 1.3.6.1.4.1.27975.69.20.1 | mplsTunnelEntry | |
| 1.3.6.1.4.1.738.1.6.5.2.1.2.1 | mplsTunnelEntry | |
| 1.3.6.1.4.1.8708.2.40.2.4.1.1 | mplsTunnelEntry |
Organizations
No matching organizations.
Browse matching organizationsMIB modules
No matching MIB modules.
Browse matching modules