OID reference
1.3.6.1.4.1.7559.0
1.3.6.1.4.1.7559.0
Identification
Identifier and names
- Parent
- 1.3.6.1.4.1.7559 (7559, egenera)
- Node code
- 0
- Node name
- No recorded name (numeric component 0)
- Numeric OID
- 1.3.6.1.4.1.7559.0
- URN notation
- urn:oid:1.3.6.1.4.1.7559.0
ASN.1, OID-IRI and named path variants
- ASN.1 notation
-
{1 3 6 1 4 1 7559 0}
- {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) ldap-enterprise(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) vendor-objects(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) ldap-enterprise(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) vendor-objects(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) ldap-enterprise(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) vendor-objects(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) iso-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) iso-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) iso-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) ldap-enterprise(1) egenera(7559) 0}
- {iso(1) iso-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) vendor-objects(1) egenera(7559) 0}
- OID-IRI notation
- /1/3/6/1/4/1/7559/0
- /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/7559/0
- /ISO/3/6/1/4/1/7559/0
- Named path variants
- /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/7559/0
- /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/egenera/0
- /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprises/7559/0
- /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprises/egenera/0
- /iso/identified-organization/dod/internet/private/ldap-enterprise/7559/0
- /iso/identified-organization/dod/internet/private/ldap-enterprise/egenera/0
- /iso/identified-organization/dod/internet/private/vendor-objects/7559/0
- /iso/identified-organization/dod/internet/private/vendor-objects/egenera/0
- /iso/org/dod/internet/private/enterprise/7559/0
- /iso/org/dod/internet/private/enterprise/egenera/0
- /iso/org/dod/internet/private/enterprises/7559/0
- /iso/org/dod/internet/private/enterprises/egenera/0
- /iso/org/dod/internet/private/ldap-enterprise/7559/0
- /iso/org/dod/internet/private/ldap-enterprise/egenera/0
- /iso/org/dod/internet/private/vendor-objects/7559/0
- /iso/org/dod/internet/private/vendor-objects/egenera/0
- Additional combinations skipped.
Registration
Registration authorities
First Registration Authority (inferred from ancestor 1.3.6.1.4.1.7559)
Direct children (359)
| OID | Name | Direct children | Descendants | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.210 | cBladeDeselectedTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.211 | cBladeMasterTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.212 | cBladeSlaveTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.213 | cBladeHwEventTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.215 | cBladeSwitchCardOnTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.216 | cBladeSwitchCardOffTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.217 | cBladeFailureTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.218 | cBladeMasterFailoverTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.219 | cBladeStonithTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.220 | cBladeSyslogEventTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.221 | cBladeSyslogDroppedTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.222 | cBladeSyslogPollingStoppedTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.223 | cBladePedDeadlockTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.224 | cBladePedFabricTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.225 | cBladePedLegacyTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.226 | cBladePedOtherTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.227 | cBladePedNodeTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.228 | cBladePedPathErrorTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.229 | cBladePedSerialBitTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.230 | cBladePedSwitchTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.231 | cBladePanicTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.232 | cBladeCmdHaltTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.233 | cBladeCmdRebootTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.234 | cBladeInitTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.235 | cBladeVoltageUpperTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.236 | cBladeVoltageLowerTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.237 | cBladeFanSpeedUpperTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.238 | cBladeFanSpeedLowerTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.239 | cBladeTempUpperTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.240 | cBladeTempLowerTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.241 | cBladePowerOnOpTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.242 | cBladePowerOffOpTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.243 | cBladePowerCycleOpTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.244 | cBladeResetOpTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.245 | cBladeNMIOpTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.246 | cBladePedErrorTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.250 | cBladeSystemThresholdHighTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.251 | cBladeNonFatalHwErrorTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.252 | cBladeFatalHwErrorTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.253 | cBladePanManagerStartedTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.254 | cBladeNonUniqueDiskIdTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.255 | cBladeOutOfServicePendingTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.256 | cBladeDiskIOAvailableTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.257 | cBladeDiskIOUnvailableTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.258 | cBladeEthIOAvailableTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.259 | cBladeEthIOUnvailableTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.260 | cBladeCDROMIOAvailableTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.261 | cBladeCDROMIOUnvailableTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.262 | cBladeEthLinkUpTrap | 0 | 0 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.0.263 | cBladeEthLinkDownTrap | 0 | 0 |
Siblings (3)
| OID | Name | Direct children | Descendants | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.7559.1 | management | 6 | 882 | |
| 1.3.6.1.4.1.7559.2 | managementNative | 0 | 0 | Native IO PAN model |
| 1.3.6.1.4.1.7559.100 | thirdParty | 0 | 0 |